9月15日杭州钢材市场价格汇总
www.zh818.com2020/9/15 7:50:31
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂 | 备注 |
H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 3880 | - | 莱钢 | 暂缺 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 3760 | - | 莱钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 3710 | - | 莱钢 | |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 3730 | - | 莱钢 | |
H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 3700 | - | 莱钢 | |
H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 3710 | - | 莱钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 3710 | - | 莱钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 3790 | - | 莱钢 | |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 4010 | - | 莱钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 3970 | - | 莱钢 | |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 3790 | - | 马钢 | 暂缺 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 3720 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 3750 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 3720 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 3820 | - | 马钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 4030 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 4030 | - | 马钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 3740 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 3990 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 3770 | - | 日照 | 无货 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 3700 | - | 日照 | |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 3720 | - | 日照 | |
H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 3700 | - | 日照 | |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 3720 | - | 日照 | |
槽钢 | Q235B | 25# | 3840 | - | 日照 | |
槽钢 | Q235B | 32# | 3870 | - | 莱钢 | 暂缺 |
槽钢 | Q235B | 36# | 3870 | - | 莱钢 | 暂缺 |
槽钢 | Q235B | 40# | 3870 | - | 莱钢 | 暂缺 |
槽钢 | Q235B | 10# | 3850 | - | 马钢 | |
槽钢 | Q235B | 12# | 3810 | - | 马钢 | |
槽钢 | Q235B | 14# | 3810 | - | 马钢 | |
槽钢 | Q235B | 16# | 3810 | - | 马钢 | |
槽钢 | Q235B | 18# | 3810 | - | 马钢 | |
槽钢 | Q235B | 20# | 3810 | - | 马钢 | |
工字钢 | Q235B | 18# | 3830 | - | 马钢 | |
工字钢 | Q235B | 20# | 3830 | - | 马钢 | |
工字钢 | Q235B | 25# | 3850 | - | 莱钢 | 暂缺 |
工字钢 | Q235B | 36# | 3850 | - | 日照 | |
工字钢 | Q235B | 45# | 3930 | - | 日照 | 货少 |
工字钢 | Q235B | 22# | 3850 | - | 日照 | |
工字钢 | Q235B | 25# | 3850 | - | 日照 | |
角钢 | Q235B | 50*50*5 | 3960 | - | 马钢 | 无货 |
角钢 | Q235B | 75*75*6 | 3910 | - | 安钢 | |
角钢 | Q235B | 63*63*6 | 3910 | - | 安钢 | |
角钢 | Q235B | 70*70*7 | 3910 | - | 安钢 | |
角钢 | Q235B | 80*80*8 | 3910 | - | 安钢 | |
角钢 | Q235B | 90*90*8 | 3910 | - | 安钢 | |
角钢 | Q235B | 100*100*10 | 3850 | - | 马钢 | |
角钢 | Q235B | 125*125*10 | 3830 | - | 马钢 | |
角钢 | Q235B | 140*140*12 | 3830 | - | 马钢 | |
热轧带钢 | Q195 | 2.5*232-355*C | 4040 | ↑20 | 南钢 | 暂缺 |
热轧带钢 | Q195L | 2.5*232-355*C | 4030 | ↑20 | 唐山建龙 | 暂缺 |
热轧带钢 | Q195 | 2.5*232-355*C | 4030 | ↑20 | 吉林建龙 | 暂缺 |
锅炉容器板 | Q245R | 14-20 | 4470 | - | 马钢 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14-20 | 4570 | - | 马钢 | |
锅炉容器板 | Q245R | 14-20 | 4470 | - | 南钢 | |
锅炉容器板 | Q245R | 26-30 | 4570 | - | 南钢 | |
锅炉容器板 | Q345R | 6 | 5220 | - | 南钢 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14-20 | 4570 | - | 南钢 | |
锅炉容器板 | Q345R | 26-30 | 4720 | ↑50 | 南钢 | 无货gl |
锅炉容器板 | Q245R | 6 | 5120 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q245R | 8 | 4870 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q245R | 10 | 4670 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q245R | 12 | 4520 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q245R | 14-20 | 4470 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q245R | 22-25 | 4520 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q345R | 8 | 5020 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 4820 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 4620 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14-20 | 4570 | - | 新钢 | |
锅炉容器板 | Q345R | 22-25 | 4670 | ↑50 | 新钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 2.0*1250*C | 4430 | - | 本钢 | 货少 |
花纹板卷 | H-Q235B | 3.0*1250*C | 4260 | - | 本钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 4.5*1250*C | 4140 | - | 本钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 5.5*1250*C | 4140 | - | 本钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 3.0*1250*C | 4260 | - | 莱钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 4.5*1250*C | 4140 | - | 莱钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 5.5*1250*C | 4140 | - | 莱钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 2.0*1250*C | 4430 | - | 宁钢 | 货少 |
花纹板卷 | H-Q235B | 3.0*1250*C | 4260 | - | 宁钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 4.5*1250*C | 4140 | - | 宁钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 5.5*1250*C | 4140 | - | 宁钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 7.5*1250*C | 4140 | - | 宁钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 2.0*1250*C | 4430 | - | 日钢 | 货少 |
花纹板卷 | H-Q235B | 3.0*1250*C | 4260 | - | 日钢 | 货少 |
花纹板卷 | H-Q235B | 4.5*1250*C | 4140 | - | 日钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 5.5*1250*C | 4140 | - | 日钢 | |
花纹板卷 | H-Q235B | 7.5*1250*C | 4140 | - | 日钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 4260 | - | 涟钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 2.0*1500*C | 4220 | - | 涟钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 2.0*1500*C | 4220 | - | 通钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 2.3*1500*C | 4170 | - | 涟钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 2.3*1500*C | 4170 | - | 通钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 2.5*1500*C | 4130 | - | 涟钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 2.5*1500*C | 4130 | - | 通钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 4110 | - | 本钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 4110 | - | 涟钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 4110 | - | 通钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 4090 | - | 涟钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 4090 | - | 通钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 4040 | - | 宁钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 4040 | - | 沙钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 4000 | - | 宁钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 4000 | - | 沙钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3970 | - | 宁钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3970 | - | 沙钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3970 | - | 沙钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 3970 | - | 宁钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 3970 | - | 日照 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 3970 | - | 沙钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 3970 | - | 宁钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 3970 | - | 日照 | |
热轧板卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 3970 | - | 沙钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 7.5*1800*C | 4020 | - | 柳钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 7.5*1800*C | 4020 | - | 日照 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 7.5*1800*C | 4020 | - | 首钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 3980 | - | 宁钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 3980 | - | 日照 | |
热轧板卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 3980 | - | 沙钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 9.5*1800*C | 4030 | - | 柳钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 9.5*1800*C | 4030 | - | 日照 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 9.5*1800*C | 4030 | - | 首钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 11.5*1500*C | 3980 | - | 日照 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 11.5*1500*C | 3980 | - | 宁钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 11.5*1500*C | 3980 | - | 沙钢 | 货少 |
低合金板卷 | Q345B | 5.5*1500*C | 4100 | - | 沙钢 | |
低合金板卷 | Q345B | 7.5*1500*C | 4100 | - | 沙钢 | |
低合金板卷 | Q345B | 9.5*1500*C | 4100 | - | 沙钢 | |
低合金板卷 | Q345B | 11.5*1500*C | 4100 | - | 沙钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4990 | ↑30 | 河钢邯钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.6*1250*C | 4910 | ↑30 | 河钢邯钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.7*1250*C | 4870 | ↑30 | 河钢邯钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4860 | ↑30 | 河钢邯钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.9*1250*C | 4810 | ↑30 | 河钢邯钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4760 | ↑30 | 河钢邯钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4740 | ↑30 | 河钢邯钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4740 | ↑30 | 河钢邯钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4740 | ↑30 | 河钢邯钢 | |
冷轧卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 4750 | ↑30 | 邯宝 | |
冷轧卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4850 | ↑30 | 鞍钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4760 | ↑30 | 鞍钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4740 | ↑30 | 鞍钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 1.5*1250*C | 4740 | ↑30 | 鞍钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4750 | ↑30 | 鞍钢莆田 | |
冷轧卷 | ST12 | 1.5*1250*C | 4710 | ↑30 | 鞍钢莆田 | |
冷轧卷 | DC01 | 0.8*1250*C | 4830 | ↑10 | 柳钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4740 | ↑10 | 柳钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4710 | ↑10 | 柳钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 4710 | ↑10 | 柳钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 2.0*1250*C | 4710 | ↑10 | 柳钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 0.8*1250*C | 4830 | ↑10 | 本钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4740 | ↑10 | 本钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4710 | ↑10 | 本钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 4710 | ↑10 | 本钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 0.8*1250*C | 4830 | ↑30 | 宝钢青山 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4740 | ↑30 | 宝钢青山 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 4720 | ↑30 | 宝钢青山 | |
冷轧卷 | DC01 | 2.0*1250*C | 4720 | ↑30 | 宝钢青山 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4860 | ↑30 | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4760 | ↑30 | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4760 | ↑30 | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4760 | ↑30 | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4850 | ↑30 | 马钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4760 | ↑30 | 马钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4720 | ↑30 | 马钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4730 | ↑30 | 首钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4720 | ↑30 | 唐钢 | 货少 |
冷成型 | RECC | 0.8*1250*C | 4790 | ↑30 | 日照 | |
冷成型 | RECC | 1.0*1250*C | 4710 | ↑30 | 日照 | |
冷成型 | RECC | 1.2*1250*C | 4680 | ↑30 | 日照 | |
冷成型 | RECC | 1.5*1250*C | 4680 | ↑30 | 日照 | |
冷成型 | RECC | 2.0*1250*C | 4680 | ↑30 | 日照 | |
冷轧盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4950 | ↑30 | 鞍钢 | |
冷轧盒板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 4950 | ↑30 | 鞍钢 | |
冷轧盒板 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 5070 | ↑50 | 鞍钢 | |
冷轧盒板 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 5270 | ↑50 | 鞍钢 | |
冷轧盒板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 4880 | ↑30 | 本钢 | |
冷轧盒板 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 4840 | ↑30 | 本钢 | |
冷轧盒板 | DC01 | 2.5*1250*2500 | 5030 | ↑30 | 本钢 | |
冷轧盒板 | DC01 | 0.8*1250*2500 | 5020 | ↑30 | 宝钢青山 | |
冷轧盒板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 4950 | ↑30 | 宝钢青山 | |
冷轧盒板 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 4900 | ↑30 | 宝钢青山 | |
普中板 | Q235B | 8 | 4320 | - | 萍钢 | 无货gl |
普中板 | Q235B | 8 | 4240 | - | 华伟 | 无货gl |
普中板 | Q235B | 10 | 4250 | - | 萍钢 | |
普中板 | Q235B | 10 | 4150 | - | 西城 | 货少 |
普中板 | Q235B | 10 | 4170 | - | 长达 | 货少 |
普中板 | Q235B | 10 | 4140 | - | 华伟 | 货少 |
普中板 | Q235B | 12 | 4140 | - | 萍钢 | |
普中板 | Q235B | 12 | 4060 | - | 长达 | 货少 |
普中板 | Q235B | 12 | 4040 | - | 华伟 | |
普中板 | Q235B | 14-20 | 3920 | - | 萍钢 | |
普中板 | Q235B | 14-20 | 3850 | - | 西城 | |
普中板 | Q235B | 14-20 | 3820 | - | 长达 | |
普中板 | Q235B | 14-20 | 3820 | - | 华伟 | |
普中板 | Q235B | 14-20 | 3920 | - | 南钢 | |
普中板 | Q235B | 25 | 3940 | - | 萍钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 25 | 3870 | - | 西城 | |
普中板 | Q235B | 25 | 3860 | - | 长达 | 货少 |
普中板 | Q235B | 25 | 3860 | - | 华伟 | |
普厚板 | Q235B | 30 | 3970 | - | 萍钢 | |
普厚板 | Q235B | 30 | 3900 | - | 西城 | |
普厚板 | Q235B | 30 | 3890 | - | 长达 | |
普厚板 | Q235B | 30 | 3890 | - | 华伟 | |
普厚板 | Q235B | 40 | 4000 | - | 萍钢 | |
普厚板 | Q235B | 40 | 3910 | - | 长达 | |
低合金中板 | Q355B | 10 | 4390 | - | 萍钢 | |
低合金中板 | Q355B | 12 | 4260 | - | 萍钢 | |
低合金中板 | Q355B | 14-20 | 4130 | - | 萍钢 | |
低合金中板 | Q355B | 14-20 | 4080 | - | 西城 | |
低合金中板 | Q355B | 14-20 | 4060 | - | 华伟 | |
低合金中板 | Q355B | 14-20 | 4090 | - | 长达 | |
低合金中板 | Q355B | 14-20 | 4150 | - | 南钢 | |
低合金中板 | Q355B | 25 | 4170 | - | 萍钢 | |
低合金中板 | Q355B | 25 | 4160 | - | 西城 | |
低合金中板 | Q355B | 30 | 4190 | - | 西城 | |
低合金中板 | Q355B | 30 | 4190 | - | 长达 | |
低合金中板 | Q355B | 40 | 4210 | - | 长达 | |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 4940 | - | 鞍钢天铁 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | SGCC | 0.3*1000*C | 4600 | ↑10 | 杭州兴日钢 | 40g/㎡ |
镀锌板卷 | SGCC | 0.35*1000*C | 4570 | ↑10 | 杭州兴日钢 | 40g/㎡ |
镀锌板卷 | SGCC | 0.4*1000*C | 4560 | ↑10 | 杭州兴日钢 | 40g/㎡ |
镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1250*C | 5380 | - | 马钢 | 货少;无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1250*C | 5050 | - | 马钢 | 货少;无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | SGCC | 1.2*1250*C | 5050 | - | 马钢 | 货少;无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | SGCC | 1.5*1250*C | 5050 | - | 马钢 | 货少;无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | SGCC | 0.3*1000*C | 4590 | ↑10 | 浙江永丰 | 无货 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.35*1000*C | 4530 | ↑10 | 浙江永丰 | 无货 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.4*1000*C | 4530 | ↑10 | 浙江永丰 | 无货 |
彩涂板卷 | TSGCC | 0.3*1000*C | 6610 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 0.4*1000*C | 6520 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 0.45*1000*C | 6320 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 0.5*1200*C | 6070 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 0.6*1200*C | 5970 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 0.7*1200*C | 5970 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 0.8*1200*C | 5970 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 1.0*1000*C | 5940 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 1.2*1000*C | 5940 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 1.5*1000*C | 5940 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | TSGCC | 1.8*1000*C | 5880 | - | 马钢 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 5240 | ↑20 | 浙江中泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.4*1000*C | 5080 | ↑20 | 浙江中泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 4970 | ↑20 | 浙江中泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.5*1000*C | 4910 | ↑20 | 浙江中泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.6*1000*C | 4870 | ↑20 | 浙江中泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 5020 | ↑20 | 浙江协和 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.4*1000*C | 5010 | ↑20 | 浙江协和 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 4840 | ↑20 | 浙江协和 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.5*1000*C | 4800 | ↑20 | 浙江协和 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.6*1000*C | 4760 | ↑20 | 浙江协和 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.27*1000*C | 5450 | ↑20 | 浙江舜达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 5230 | ↑20 | 浙江舜达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.35*1000*C | 5050 | ↑20 | 浙江舜达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.4*1000*C | 4950 | ↑20 | 浙江舜达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.45*1000*C | 4960 | ↑20 | 浙江舜达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.5*1000*C | 4940 | ↑20 | 浙江舜达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.25*1000*C | 5250 | ↑20 | 浙江普泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 5150 | ↑20 | 浙江普泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.35*1000*C | 5120 | ↑20 | 浙江普泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.4*1000*C | 5080 | ↑20 | 浙江普泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.45*1000*C | 5040 | ↑20 | 浙江普泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 5040 | ↑20 | 浙江普泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.5*1000*C | 5000 | ↑20 | 浙江普泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.6*1000*C | 5000 | ↑20 | 浙江普泰 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 5070 | ↑20 | 浙江华达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.4*1000*C | 4960 | ↑20 | 浙江华达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 4860 | ↑20 | 浙江华达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.5*1000*C | 4820 | ↑20 | 浙江华达 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 1.0*1000*C | 4780 | ↑20 | 浙江华达 | 海蓝;2/1 |
焊管 | Q195-215 | 4分*2.75mm | 4490 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 6分*2.75mm | 4460 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 1寸*3.25mm | 4420 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 1.2寸*3.25mm | 4420 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 1.5寸*3.5mm | 4390 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 1.2寸*3.5mm | 4420 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 4390 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 2.5寸*3.75mm | 4370 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 3寸*3.75mm | 4370 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 4330 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q215-235 | 5寸*4.0mm | 4390 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q215-235 | 6寸*4.5mm | 4390 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q215-235 | 8寸*6.0mm | 4540 | - | 衡水华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 6分*2.75mm | 4480 | - | 天津友发 | |
焊管 | Q195-215 | 1.5寸*3.5mm | 4430 | - | 天津友发 | |
焊管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 4350 | - | 天津友发 | |
焊管 | Q215-235 | 6寸*4.5mm | 4410 | - | 天津友发 | |
焊管 | Q215-235 | 8寸*6.0mm | 4560 | - | 天津友发 | |
脚手架管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 4260 | - | 衡水华岐 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*2.5 | 6020 | - | 无锡兴亚 | 冷拔;货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 5620 | - | 无锡兴亚 | 冷拔; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3.5 | 5470 | - | 无锡兴亚 | 冷拔; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 5420 | - | 无锡兴亚 | 冷拔; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 5370 | - | 无锡兴亚 | 冷拔; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 5370 | - | 无锡兴亚 | 冷拔; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 5220 | - | 无锡兴亚 | 冷拔; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 4770 | - | 临沂金正阳 | 热轧;货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 4720 | - | 临沂金正阳 | 热轧;货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*3.5 | 4750 | - | 临沂金正阳 | 热轧;货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 4720 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 4720 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 4470 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 4470 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 4420 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 4470 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 4520 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 5070 | - | 江阴华润 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 5070 | - | 江阴华润 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 5000 | - | 江阴华润 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ168*6 | 4900 | - | 江阴华润 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 4870 | - | 烟台鲁宝 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 4870 | - | 烟台鲁宝 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 4820 | - | 烟台鲁宝 | 热轧; |
冷轧无取向硅钢 | 50AW600 | 0.5*1200*C | 5620 | ↑50 | 鞍钢 | 暂缺 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW800 | 0.5*1200*C | 5540 | ↑50 | 鞍钢 | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW1300 | 0.5*1200*C | 5460 | ↑50 | 鞍钢 | 暂缺 |
冷轧无取向硅钢 | B50A350 | 0.5*1200*C | 8050 | ↑50 | 宝钢 | |
冷轧无取向硅钢 | B50A470-A | 0.5*1200*C | 5820 | ↑50 | 宝钢 | |
冷轧无取向硅钢 | B50A470-H | 0.5*1200*C | 5870 | ↑50 | 宝钢 | |
冷轧无取向硅钢 | B50A600 | 0.5*1200*C | 5750 | ↑80 | 宝钢 | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | B50A800 | 0.5*1200*C | 5650 | ↑80 | 宝钢 | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | B50A1300 | 0.5*1200*C | 5570 | ↑50 | 宝钢 | 暂缺 |
冷轧无取向硅钢 | 50TW350 | 0.5*1200*C | 7830 | ↑50 | 太钢 | 货少 |
