9月15日重庆钢材市场价格汇总
www.zh818.com2020/9/15 7:50:39
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂 | 备注 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 3910 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 3890 | - | 包钢 | |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 3890 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 3910 | - | 马钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 3890 | - | 包钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 3890 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 3900 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 3880 | - | 包钢 | |
H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 3860 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 3860 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 3940 | - | 马钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 3910 | - | 包钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 3890 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 3880 | - | 日照 | |
H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 3990 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 3940 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 3920 | - | 马钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 3920 | - | 日照 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 4090 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 3880 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 3900 | - | 马钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 3880 | - | 包钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 3960 | - | 马钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 3930 | - | 包钢 | 货少 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*14 | 4010 | - | 马钢 | |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 4000 | - | 包钢 | |
低合金H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 4100 | - | 包钢 | |
低合金H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 4150 | - | 包钢 | |
低合金H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 4130 | - | 马钢 | |
低合金H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 4180 | - | 马钢 | |
低合金H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 4150 | - | 马钢 | |
低合金H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 4110 | - | 包钢 | |
低合金H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 4230 | - | 马钢 | |
低合金H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 4280 | - | 马钢 | |
槽钢 | Q235B | 8# | 4040 | - | 安钢 | |
槽钢 | Q235B | 10# | 4040 | - | 安钢 | |
槽钢 | Q235B | 16# | 4070 | - | 八钢 | 过磅 |
工字钢 | Q235B | 18# | 3940 | - | 日照 | |
工字钢 | Q235B | 20# | 3940 | - | 日照 | |
工字钢 | Q235B | 22# | 4000 | - | 日照 | |
工字钢 | Q235B | 25# | 4020 | - | 日照 | |
工字钢 | Q235B | 45# | 4030 | - | 津西 | |
角钢 | Q235B | 50*50*5 | 4080 | - | 安钢 | |
角钢 | Q235B | 50*50*5 | 4060 | - | 唐山正丰 | 过磅 |
角钢 | Q235B | 63*63*6 | 4040 | - | 安钢 | |
角钢 | Q235B | 75*75*8 | 4040 | - | 安钢 | |
角钢 | Q235B | 90*90*8 | 4070 | - | 唐山正丰 | 过磅 |
角钢 | Q235B | 140*140*12 | 4230 | - | 唐山盛财 | 过磅 |
角钢 | Q235B | 160*160*12 | 4310 | - | 宣钢 | |
角钢 | Q355B | 160*160*12 | 4420 | - | 宣钢 | |
热轧带钢 | Q235 | 2.0*350-550*C | 4090 | ↑10 | 玉溪新兴 | 无货;gl |
热轧带钢 | Q235 | 3.5*500-700*C | 4080 | ↑10 | 玉溪新兴 | 无货;gl |
热轧带钢 | Q195 | 2.0*315*C | 4070 | ↑10 | 陕西汉中 | 无货 |
热轧带钢 | Q195 | 2.5*355*C | 4090 | ↑10 | 陕西汉中 | 无货 |
锅炉容器板 | Q245R | 8 | 4700 | - | 重钢 | 无货 |
锅炉容器板 | Q245R | 10 | 4600 | - | 重钢 | 无货 |
锅炉容器板 | Q245R | 12-25 | 4520 | - | 重钢 | 货少 |
锅炉容器板 | Q245R | 26-32 | 4610 | - | 重钢 | 无货 |
锅炉容器板 | Q245R | 34-40 | 4770 | - | 重钢 | 无货 |
锅炉容器板 | Q345R | 8 | 4800 | - | 重钢 | 无货 |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 4700 | - | 重钢 | 无货 |
锅炉容器板 | Q345R | 12-25 | 4630 | - | 重钢 | 货少 |
锅炉容器板 | Q345R | 26-32 | 4700 | - | 重钢 | 无货 |
锅炉容器板 | Q345R | 34-40 | 4870 | - | 重钢 | 无货 |
造船板 | CCSA | 3.0*1250*6000 | 4570 | - | 武钢 | 无货 |
造船板 | CCSA | 4.0*1500*6000 | 4440 | - | 武钢 | 无货 |
造船板 | CCSA | 5.0-10.0*1500*6000 | 4340 | - | 武钢 | 无货 |
造船板 | CCSA | 12.0*1500*6000 | 4570 | - | 武钢 | 无货 |
造船板 | CCSA | 6.0-10.0*1800*8000 | 4390 | - | 武钢 | 无货 |
造船板 | CCSA | 12.0*1800*8000 | 4540 | - | 武钢 | 无货 |
花纹板卷 | H-Q235 | 2.35*1250*C | 4330 | - | 太钢 | gl |
花纹板卷 | H-Q235 | 4.2*1250*C | 4130 | - | 太钢 | |
花纹板卷 | H-Q235 | 4.5*1250*C | 4110 | - | 太钢 | |
花纹板卷 | H-Q235 | 5.5*1250*C | 4110 | - | 太钢 | |
花纹板卷 | H-Q235 | 7.2*1250*C | 4170 | - | 太钢 | |
花纹板卷 | H-Q235 | 7.5*1250*C | 4170 | - | 太钢 | |
花纹板卷 | H-Q235 | 3.0*1250*6000 | 4000 | - | 太钢 | gl |
花纹板卷 | H-Q235 | 4.0*1250*6000 | 4070 | - | 太钢 | |
花纹板卷 | H-Q235 | 5.0*1250*6000 | 4070 | - | 太钢 | |
花纹板卷 | H-Q235 | 6.0*1250*6000 | 4230 | - | 太钢 | |
花纹板卷 | H-Q235 | 8.0*1250*6000 | 4350 | - | 太钢 | |
低合金板卷 | Q355B | 5.5*1250*C | 4050 | ↑20 | 重钢 | 无货gl |
低合金板卷 | Q355B | 5.5*1250*C | 4070 | ↑20 | 攀钢 | 货少 |
低合金板卷 | Q355B | 5.5*1500*C | 4050 | ↑20 | 重钢 | 无货gl |
热轧板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 4120 | ↑20 | 涟钢 | 货少 |
热轧板卷 | STW22 | 3.0*1000*C | 3990 | ↑20 | 攀钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 3950 | ↑20 | 重钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 3990 | ↑20 | 涟钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3910 | ↑20 | 重钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1250*C | 3900 | ↑20 | 攀钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1250*C | 3900 | ↑20 | 重钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 3900 | ↑20 | 重钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 3910 | ↑20 | 攀钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 3900 | ↑20 | 涟钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 3920 | ↑20 | 重钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 3920 | ↑20 | 重钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.5*1800*C | 3960 | ↑20 | 攀钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 13.5*1500*C | 3920 | ↑20 | 重钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 0.5*1000*C | 5050 | - | 攀钢 | 货少 |
冷轧卷 | ST12 | 0.7*1000*C | 4940 | - | 攀钢 | 货少 |
冷轧卷 | ST12 | 0.8*1000*C | 4880 | - | 攀钢 | 货少 |
冷轧卷 | ST12 | 1.0*1000*C | 4760 | - | 攀钢 | 货少 |
冷轧卷 | ST12 | 1.2*1000*C | 4740 | - | 攀钢 | 货少 |
冷轧卷 | ST12 | 1.5*1000*C | 4750 | - | 攀钢 | 货少 |
冷轧卷 | ST12 | 2.0*1000*C | 4750 | - | 攀钢 | 货少 |
冷轧卷 | ST12 | 0.5*1250*C | 5000 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 0.6*1250*C | 4890 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 0.7*1250*C | 4860 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4810 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4710 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4690 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 1.5*1250*C | 4690 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 2.0*1250*C | 4710 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | ST12 | 2.5*1250*C | 4710 | - | 攀钢 | |
冷轧盒板 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4810 | - | 攀钢 | |
冷轧盒板 | ST12 | 1.2*1000*2000 | 4780 | - | 攀钢 | |
冷轧盒板 | ST12 | 1.5*1000*2000 | 4760 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 4960 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | DC03 | 1.2*1250*C | 4930 | - | 攀钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1000*C | 4710 | - | 宝钢青山 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4680 | - | 宝钢青山 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4630 | - | 宝钢青山 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4630 | - | 宝钢青山 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.98*1250*C | 4630 | - | 宝钢青山 | |
冷轧卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4630 | - | 宝钢青山 | |
冷轧盒板 | SPCC | 1.0*1250*2500 | 4730 | - | 宝钢青山 | 无货gl |
冷轧盒板 | SPCC | 1.2*1250*2500 | 4700 | - | 宝钢青山 | 无货gl |
冷轧盒板 | SPCC | 1.5*1250*2500 | 4700 | - | 宝钢青山 | 无货gl |
冷轧盒板 | SPCC | 2.0*1250*2500 | 4700 | - | 宝钢青山 | 无货gl |
冷轧盒板 | SPCC | 2.5*1250*2500 | 5030 | - | 宝钢青山 | 无货gl |
冷轧盒板 | SPCC | 3.0*1250*2500 | 5080 | - | 宝钢青山 | 无货gl |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4680 | - | 涟钢 | 货少 |
冷轧卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4660 | - | 涟钢 | 货少 |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 4630 | - | 涟钢 | 货少 |
冷轧卷 | DC01 | 2.0*1250*C | 4680 | - | 涟钢 | 货少 |
冷轧卷 | SPCC | 0.8*1000*C | 4830 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1000*C | 4730 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.2*1000*C | 4700 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.5*1000*C | 4680 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 2.0*1000*C | 4730 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4800 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4700 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4670 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4650 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4700 | - | 柳钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1000*C | 4710 | - | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.2*1000*C | 4680 | - | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4780 | - | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4680 | - | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4650 | - | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4630 | - | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4680 | - | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 2.5*1250*C | 4680 | - | 包钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.8*1000*C | 4780 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1000*C | 4710 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.2*1000*C | 4680 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.5*1000*C | 4660 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4780 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4680 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4650 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4630 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4680 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | SPCC | 2.5*1250*C | 4680 | - | 酒钢 | |
冷轧卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 4980 | - | 马钢 | |
冷轧卷 | DC04 | 1.2*1250*C | 4980 | - | 马钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4730 | - | 宝钢 | |
冷轧卷 | DC01 | 3.0*1250*C | 5110 | - | 宝钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 8 | 4550 | - | 重钢 | 无货gl |
普中板 | Q235B | 10 | 4400 | - | 重钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 12 | 4080 | - | 重钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 16-20 | 4050 | - | 重钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 16-20 | 4050 | - | 重钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 14-20 | 4050 | - | 酒钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 14-20 | 4050 | - | 柳钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 14-20 | 4050 | - | 临钢 | 无货gl |
普中板 | Q235B | 14-20 | 4040 | - | 萍钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 22-30 | 4140 | - | 重钢 | |
普厚板 | Q235B | 32-40 | 4130 | - | 重钢 | |
普厚板 | Q235B | 30 | 4120 | - | 酒钢 | 无货gl |
普厚板 | Q235B | 40 | 4100 | - | 酒钢 | 无货gl |
普厚板 | Q235B | 40 | 4110 | - | 萍钢 | 货少 |
普厚板 | Q235B | 50 | 4170 | - | 重钢 | 货少 |
普厚板 | Q235B | 60 | 4220 | - | 重钢 | 货少 |
低合金中板 | Q355B | 8 | 4630 | - | 重钢 | 无货gl |
低合金中板 | Q355B | 10 | 4500 | - | 重钢 | 无货gl |
低合金中板 | Q355B | 12 | 4220 | - | 重钢 | 货少 |
低合金中板 | Q355B | 16-20 | 4200 | - | 重钢 | 货少 |
低合金中板 | Q355B | 14-20 | 4200 | - | 酒钢 | 货少 |
低合金中板 | Q355B | 14-20 | 4190 | - | 萍钢 | 货少 |
低合金中板 | Q355B | 14-20 | 4200 | - | 临钢 | 无货gl |
低合金中板 | Q355B | 14-20 | 4190 | - | 柳钢 | 无货gl |
低合金厚板 | Q355B | 22-30 | 4230 | - | 重钢 | 货少 |
低合金厚板 | Q345B | 30 | 4230 | - | 酒钢 | 无货gl |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 5060 | - | 宝钢黄石 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 4830 | - | 宝钢黄石 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.5*1250*C | 5210 | - | 宝钢青山 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 4860 | - | 宝钢青山 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1000*C | 4960 | - | 重庆万达 | 有花;60g/㎡;gl |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1000*C | 4790 | - | 重庆万达 | 有花;60g/㎡;gl |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1250*C | 4810 | - | 河钢邯钢 | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | SGCC | 1.5*1250*C | 4800 | - | 河钢邯钢 | 有花;80g/㎡;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 0.3*1000*C | 7060 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 0.35*1000*C | 6760 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 0.4*1000*C | 6460 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 0.45*1000*C | 6360 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 0.5*1000*C | 6260 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 0.6*1000*C | 6220 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 0.7*1000*C | 6220 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 0.8*1000*C | 6220 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 0.9*1000*C | 6220 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 1.0*1000*C | 6220 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 1.1*1000*C | 6220 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 1.2*1000*C | 6220 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 1.5*1000*C | 6220 | - | 攀钢 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.35*1000*C | 6520 | - | 诚实大港 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.4*1000*C | 6270 | - | 诚实大港 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.45*1000*C | 6170 | - | 诚实大港 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 6070 | - | 诚实大港 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C | 6020 | - | 诚实大港 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.7*1000*C | 6020 | - | 诚实大港 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.8*1000*C | 6020 | - | 诚实大港 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.9*1000*C | 6020 | - | 诚实大港 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 1.0*1000*C | 6020 | - | 诚实大港 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.35*1000*C | 5620 | - | 重庆万达 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.39*1000*C | 5600 | - | 重庆万达 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.4*1000*C | 5470 | - | 重庆万达 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.45*1000*C | 5380 | - | 重庆万达 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.5*1000*C | 5340 | - | 重庆万达 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.6*1000*C | 5270 | - | 重庆万达 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.39*1000*C | 5640 | - | 重庆万达 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.4*1000*C | 5620 | - | 重庆万达 | 海蓝;白灰;2/1 |
焊管 | Q195-215 | 4分*2.75mm | 4370 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 6分*2.75mm | 4340 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 1寸*3.25mm | 4310 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 1.2寸*3.25mm | 4290 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 4250 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 4280 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 2.5寸*3.75mm | 4260 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 3寸*3.75mm | 4250 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 4170 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q215-235 | 5寸*4.5mm | 4280 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q215-235 | 6寸*4.5mm | 4280 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q215-235 | 8寸*6.0mm | 4330 | - | 成都华岐 | |
焊管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 4220 | - | 邯郸友发 | 货少 |
焊管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 4170 | - | 邯郸友发 | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 5670 | - | 山东金宝诚 | 冷拔; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3 | 5370 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 5120 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 4970 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.5 | 4770 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 4770 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 4720 | - | 临沂金正阳 | 热轧;货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*5 | 4670 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 4670 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 4720 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 4720 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 4720 | - | 临沂金正阳 | 热轧; |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 5020 | - | 重钢 | 热轧;钢厂指导价格 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 5020 | - | 重钢 | 热轧;钢厂指导价格 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.5 | 5020 | - | 重钢 | 热轧;钢厂指导价格 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 4770 | - | 包钢 | 热轧;货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 4820 | - | 包钢 | 热轧;货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 4870 | - | 包钢 | 热轧;无货gl |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-20 | 4560 | - | 西宁特钢 | 热轧;无货gl |
碳结圆钢 | 45# | Φ22-60 | 4270 | - | 西宁特钢 | 热轧;Φ22:+100 |
碳结圆钢 | 45# | Φ20-70 | 4210 | - | 河钢宣钢 | 热轧;缺货;无货gl |
碳结圆钢 | 45# | Φ20-70 | 4250 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
碳结圆钢 | 45# | Φ75-95 | 4250 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
碳结圆钢 | 45# | Φ100-130 | 4330 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
碳结圆钢 | 45# | Φ135-150 | 4450 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
碳结圆钢 | 45# | Φ160-170 | 4450 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
碳结圆钢 | 45# | Φ180-200 | 4510 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-19 | 4540 | - | 济源钢铁 | 热轧;货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ20-70 | 4440 | - | 济源钢铁 | 热轧;货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ75-130 | 4490 | - | 济源钢铁 | 热轧;货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ135-180 | 4520 | - | 济源钢铁 | 热轧;货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ185-300 | 4530 | - | 济源钢铁 | 热轧;货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-75 | 5440 | - | 石钢 | 热轧;石家庄提货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ80-130 | 5440 | - | 石钢 | 热轧;石家庄提货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ140-180 | 5590 | - | 石钢 | 热轧;石家庄提货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-20 | 4560 | - | 西宁特钢 | 热轧;无货gl |
碳结圆钢 | 45# | Φ22-60 | 4270 | - | 西宁特钢 | 热轧;Φ22:+100 |
碳结圆钢 | 45# | Φ40-60 | 4210 | - | 新兴铸管 | 热轧; |
碳结圆钢 | 45# | Φ61-130 | 4210 | - | 新兴铸管 | 热轧;Φ90-130的+50 |
碳结圆钢 | 45# | Φ131-190 | 4380 | - | 新兴铸管 | 热轧;缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ200-230 | 4430 | - | 新兴铸管 | 热轧;缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ240-280 | 4430 | - | 新兴铸管 | 热轧;缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ25-95 | 4250 | - | 长城特钢 | 热轧;缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ100-140 | 4300 | - | 长城特钢 | 热轧;缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ150-200 | 4400 | - | 长城特钢 | 热轧;缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ210 | 4400 | - | 长城特钢 | 热轧;缺货 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ16-20 | 4920 | - | 西宁特钢 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ22-60 | 4620 | - | 西宁特钢 | 热轧;Φ22:+100 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ16-19 | 4840 | - | 济源钢铁 | 热轧;缺货 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ20-70 | 4690 | - | 济源钢铁 | 热轧;缺货 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ75-130 | 4770 | - | 济源钢铁 | 热轧;缺货 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ135-180 | 4840 | - | 济源钢铁 | 热轧;缺货 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ185-300 | 4870 | - | 济源钢铁 | 热轧;缺货 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ20-70 | 4620 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ75-95 | 4650 | - | 华菱湘钢 | 热轧;Φ95+20 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ100-130 | 4700 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ135-170 | 4820 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ180-200 | 4870 | - | 华菱湘钢 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ20-28 | 4600 | - | 邯郸钢铁 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ30-90 | 4570 | - | 邯郸钢铁 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ14-19 | 4720 | - | 中天钢铁 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ20-28 | 4640 | - | 中天钢铁 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ29-85 | 4620 | - | 中天钢铁 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ86-130 | 4670 | - | 中天钢铁 | 热轧; |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Φ14-65 | 4570 | - | 贵钢 | 热轧;Φ14-18加价100 |
