2月22日马鞍山建筑市场价格行情
www.zh818.com2021/2/22 11:00:23
品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 |
|
高线 | HPB300 | Ф6-10 | 马长江 | 4870 |
|
高线 | HPB300 | Ф6-10 | 马钢 | 4900 |
|
高线 | HPB300 | Ф6-10 | 江苏雨花 | 4860 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф10 | 马长江 | 4930 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 马长江 | 4900 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 马长江 | 4810 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 马长江 | 4780 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 马长江 | 4880 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф10 | 马长江 | 4960 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 马长江 | 4930 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 马长江 | 4840 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 马长江 | 4810 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 马长江 | 4910 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 马钢 | 4920 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 马钢 | 4820 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 马钢 | 4790 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 马钢 | 4870 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 马钢 | 4950 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 马钢 | 4850 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 马钢 | 4820 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 马钢 | 4900 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф10 | 江苏鸿泰 | 4860 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 江苏鸿泰 | 4810 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 江苏鸿泰 | 4760 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 江苏鸿泰 | 4700 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 江苏鸿泰 | 4760 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф10 | 江苏鸿泰 | 4890 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 江苏鸿泰 | 4830 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 江苏鸿泰 | 4780 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 江苏鸿泰 | 4740 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 江苏鸿泰 | 4780 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 江苏雨花 | 4760 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 江苏雨花 | 4720 |
|
螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 江苏雨花 | 4800 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 江苏雨花 | 4790 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 江苏雨花 | 4750 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 江苏雨花 | 4830 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф10 | 冷钢 | 4810 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 冷钢 | 4780 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 冷钢 | 4740 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 冷钢 | 4710 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 冷钢 | 4780 |
|
螺纹钢 | HRB400E | Ф36-40 | 冷钢 | 5010 |
|
盘螺 | HRB400 | Ф6 | 马长江 | 5260 |
|
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 马长江 | 4980 |
|
盘螺 | HRB400E | Ф6 | 马长江 | 5280 |
|
盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 马长江 | 5010 |
|
盘螺 | HRB400 | Ф6 | 马钢 | 5390 |
|
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 马钢 | 4990 |
|
盘螺 | HRB400E | Ф6 | 马钢 | 5420 |
|
盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 马钢 | 5020 |
|
盘螺 | HRB400 | Ф6 | 江苏雨花 | 5200 |
|
盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 江苏雨花 | 4940 |
|
盘螺 | HRB400E | Ф6 | 江苏雨花 | 5230 |
|
盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 江苏雨花 | 4970 |
|
免责声明:同瑞钢材信息网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。同瑞钢材信息网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与同瑞钢材信息网无关。